FORMAT DAFTAR KOLEKTIF NILAI SEKOLAH DALAM FORMAT EXCELL
DAPAT DIDOWNLOAD DISINI:
BERIKUT INI SIMULASI NILAI AKHIR UN 2011:
| SIMULASI NILAI AKHIR 60% N. UN 40% N. S | |||||||||
| KELULUSAN UN 2010-1011 | |||||||||
| Nilai UN | Nilai Sekolah | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 1 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | ||||
| 2 | 3.6 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | = Tidak lulus | |||
| 3 | 4.2 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5.8 | = lulus | |||
| 4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | NA Rata2 terendah = 5,5 | |||
| 5 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7 | NA Mapel terendah = 5,6 | |||
| 6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | ||||
| 7 | 6.6 | 7 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | ||||
| 8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | ||||
| 9 | 7.8 | 8.2 | 8.6 | 9 | 9.4 | ||||
| 10 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | ||||
| Nilai Sekolah = 0,4 x N Rt Smt + 0,6 x N US | |||||||||
| Nilai Akhir = 0,4 x N Sekolah + 0,6 x N UN | |||||||||






0 komentar:
Posting Komentar